
Equipo Actual : Toronto Blue Jays
Manager : Jose Betancourt
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
117 | 22 | 3 | 8 | 188 | 221 |
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 2 | 36 | 18 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2-T44-MLB-ANIVERSARIO | New York Yankees | 41 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 463 | 658 |
J3-T44-MLB-ANIVERSARIO | New York Mets | 48 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 245 | 292 | 537 |
J7-T44-MLB-ANIVERSARIO | San Diego Padres | 28 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 500 | 714 |
Semana 1 | 117 | 8 | 22 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 28 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 221 | 402 | 582 | |
Total Temporada Actual | 117 | 8 | 22 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 28 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 221 | 402 | 582 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2-T44-MLB-ANIVERSARIO | New York Yankees | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 42 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 |
J3-T44-MLB-ANIVERSARIO | New York Mets | 15 | 19 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 59 | 109 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.33 |
J7-T44-MLB-ANIVERSARIO | San Diego Padres | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 70 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.89 |
Semana 1 | 36 | 35 | 9 | 8 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 135 | 301 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.03 | |
Total Temporada Actual | 36 | 35 | 9 | 8 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 135 | 301 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.03 |
Estadistica por Temporada Bateo
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | TOR | 3 | 117 | 8 | 22 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 28 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 221 | 402 | 582 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | TOR | 16 | 530 | 32 | 105 | 11 | 7 | 7 | 30 | 13 | 113 | 66 | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 | 198 | 219 | 332 | 527 |
RR-T42 TEBO-CARIBE | MAG | 16 | 466 | 38 | 125 | 11 | 5 | 10 | 36 | 11 | 52 | 59 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 268 | 288 | 433 | 700 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | MAG | 24 | 791 | 80 | 209 | 18 | 11 | 21 | 72 | 11 | 71 | 78 | 42 | 2 | 0 | 3 | 0 | 264 | 276 | 458 | 721 |
SEMIS-TEMPORADA- 41-MLB- TEBO | BOS | 4 | 125 | 4 | 17 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 34 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 143 | 288 | 423 |
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | BOS | 3 | 93 | 7 | 22 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 245 | 355 | 589 |
TEMP- 41- MLB-TEBO | BOS | 16 | 529 | 35 | 99 | 10 | 2 | 18 | 27 | 7 | 124 | 35 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 187 | 201 | 372 | 561 |
Total | -- | 82 | 2651 | 204 | 599 | 57 | 32 | 61 | 183 | 49 | 446 | 263 | 112 | 8 | 1 | 10 | 1 | 226 | 242 | 397 | 621 |
Estadistica por Temporada Picheo
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | TOR | 3 | 36 | 35 | 9 | 8 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 135 | 301 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.03 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | TOR | 16 | 152.2 | 125 | 41 | 39 | 13 | 12 | 93 | 1 | 0 | 565 | 1525 | 6 | 10 | 5 | 2.31 | 0.9 |
RR-T42 TEBO-CARIBE | MAG | 16 | 121.3 | 90 | 33 | 31 | 9 | 8 | 58 | 2 | 0 | 448 | 1079 | 8 | 7 | 3 | 2.3 | 0.81 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | MAG | 24 | 211.1 | 151 | 40 | 40 | 13 | 13 | 133 | 1 | 5 | 758 | 1735 | 16 | 7 | 8 | 1.71 | 0.78 |
SEMIS-TEMPORADA- 41-MLB- TEBO | BOS | 4 | 36 | 31 | 10 | 9 | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 134 | 346 | 1 | 3 | 1 | 2.25 | 0.86 |
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | BOS | 3 | 26 | 15 | 7 | 7 | 4 | 3 | 15 | 3 | 1 | 95 | 271 | 2 | 1 | 2 | 2.42 | 0.69 |
TEMP- 41- MLB-TEBO | BOS | 16 | 148.1 | 114 | 41 | 38 | 10 | 5 | 112 | 4 | 1 | 549 | 1439 | 7 | 9 | 2 | 2.31 | 0.8 |
Total | -- | 82 | 732.1 | 561 | 181 | 172 | 55 | 43 | 444 | 12 | 7 | 2684 | 6696 | 42 | 38 | 22 | 2.11 | 0.83 |